Wedstrijd | Nummer | Roeiers en roeisters |
---|---|---|
Heineken Roeivierkamp | J18 4x* 2500 m Vet E8+ overall | Michiel Oyen, Jeroen Oortwijn en Diederik Stikvoort (st), combi met RIC en TOR Ed Maan, Ronald Florijn, en combi |
Head of the River | J18 4x* Vet E8+ | Michiel Oyen, Jeroen Oortwijn en Diederik Stikvoort (st), combi met RIC en TOR Ed Maan, Ronald Florijn, en combi |
Skiffhead | DO 1x | Karien Robbers |
Skiffhead | Vet E1x | Ed Maan |
Skiffhead | J18 1x | Michiel Oyen |
Internationale Voorjaars- Regatta Gent | J18 2x Zaterdag en zondag | Michiel Oyen en Jaap Scholten (Spaarne) |
Nationaal Kampioenschap Klein / Hollandia | J18 1x | Michiel Oyen 1ste |
Westelijke Regatta | M16 1x | Karolien Florijn |
Karolien Florijn Bram Meijer en Bart Roovers | J16 2x | Bram Meijer en Bart Roovers |
Westelijke Regatta | J16 4x- | Bram Meijer, Jelle van Haasteren, Pancras den Hollander, Bart Roovers |
Spaarne Lente Race | Heren Club 4x* | Frank Melisie, Rob Counet, Simeon Moons, Dieder de Buijzer en Ine ten Cate (st) |
Nationaal Kampioenschap Groot / ARB | J14 1x | Gert-Jan van Doorn |
Nationaal Kampioenschap Groot / ARB | J16 8+ | Bram Meijer en Bart Roovers, en combi |
Nationaal Kampioenschap Groot / ARB | J18 8+ | Michiel Oyen, in KNRB J18 selectie |
Nationaal Kampioenschap Groot / ARB | M16 1x | Karolien Florijn |
Nationaal Kampioenschap Groot / ARB ARB | J16 2x | Bram Meijer en Bart Roovers |
Dutch Masters Open | Vet F 1x | Ed Maan |
Dutch Masters Open | Vet 8+ (overall) | Ed Maan en combi |
Koninklijke | J18 4- | Michiel Oyen, en combi met Het Spaarne |
Argo Sprint | J16 2x | Bram Meijer en Bart Roovers |
NSRF | J 16 1x A heat | Bram Meijer |
NSRF | J 16 1x B heat | Jelle van Haasteren |
NSRF | J16 2x | Bram Meijer en Bart Roovers |
NSRF | J16 8+ | Bam Meijer en Bart Roovers, en Combi |
Junioren WK | M18 4x-(zilver) Uitzending | Karien Robbers (voor Njord), KNRB selectie Michiel Oyen |
FISA World Masters, Varese, Italië | F1x heat | Ed Maan |
FISA World Masters, Varese, Italië | F8+ overall | Ed Maan en Combi |
FISA World Masters, Varese, Italië | F4x- heat | Ed Maan en Combi |
FISA World Masters, Varese, Italië | F4- overal | Ed Maan en Combi |
FISA World Masters, Varese, Italië | E8+ overall | Ed Maan en Combi |
Tromp | M16 1x | Karolien Florijn |
Tromp | Vet H2x | Ed Maan, Willem Boeschoten (Tromp) |
November vieren | J16 4x+ | Bram Meijer, Bart Roovers, Diederik Stikvoort (st) en Combi |
November vieren | M16 4x+ | Karolien Florijn, en combi |
NKIR | Vet C (40+) | Huub Nijs |
NKIR | J16 | Bram Meijer (startte in het J18 veld) |
- Home
- Roeien
- Evenementen
- Vereniging
- Foto’s
- Voor leden
- Inschrijven oars-examen
- Barrooster
- Extra permissie aanvragen
- Gegevens wijzigen
- Handleidingen en naslag
- Inschrijven examen
- Inschrijven vaardigheidsproef
- Inschrijven wedstrijd
- KNRB-informatie
- Ledenlijst
- Ledenvergadering
- MyFleet
- Reserveren Materiaal Beheer
- Veiligheid
- Vertrouwenspersoon
- Werkgroep Accommodatie Optimalisatie (WAO)
- Winkel
- Contact
- Mijn Die Leythe